POTJIE GROOTTES
Grootte van potte en hoeveel mense daarvan kan eet.
Potjie No |
Liter | Gewig (kg) | Persone sonder Bykos | Persone met Bykos |
¼ | 0.7 | 1.8 | 1 | 1 |
½ | 1.2 | 3.04 | 1 | 1 |
¾ | 2.7 | 3.86 | 1.5 | 1.5 |
1 | 3 | 4.54 | 2 | 4 |
2 | 6 | 6.35 | 4 | 8 |
3 | 7.8 | 8.16 | 6 | 12 |
4 | 9.3 | 11.8 | 8 | 16 |
6 | 13.5 | 17.7 | 11 | 22 |
8 | 18.5 | 18.1 | 15 | 30 |
10 | 28 | 25.9 | 23 | 46 |
14 | 34.5 | 31.3 | 29 | 58 |
20 | 56.3 | 55.8 | 47 | 94 |
25 | 70.5 | 77.1 | 59 | 118 |
Foto: Louw LP Senior
Category: