GROOTMAAT HOEVEELHEDE
| Mengelslaai: | |
| 1 slaaikop | 33 persone |
| 1 komkommer | 24 persone |
| 1 pynappel | 25 persone |
| ¾ kas tamaties | 100 persone |
| Rou vleis met been | 250 g per persoon |
| Rou vleis sonder been | 125 g per persoon |
| 1 kg maalvleis | 10 persone |
| 12 – 16 Beestonge | 100 persone |
| Rou rys – 1 koppie | 6 – 8 persone |
| Wors vir worsbroodjies | 120 – 150 g per persoon |
| Pannekoek – 1 koppie meel | maak 6 pannekoeke |
| Vla – 1 liter (100 ml vlapoeier + 6 eetlepels suiker/1 liter melk) | genoeg vir 10 persone |
| Smoor – 30 groot vlees tamaties en 50 uie (Elize Preston) | 150 boereworsrolletjies |
| Sous vir worsbroodjies (Fanie Smit) | 60 ml per persoon |
| Vir 100 persone, gebruik die volgende hoeveelhede: | |
| Aartappels, geskil | 19 kg |
| Blomkool | 25 kg gaar |
| Brokkoli | 17,5 kg (gaar) |
| Groen rissies, gekap | 4 kg |
| Groenertjies | 25,5 kg |
| Komkommers | 6,5 kg |
| Kool, gekerf | 12,5 kg (gaar) |
| Kropslaai | 8,5 kg |
| Pynappels, in blokkies | 20 pynappels |
| Pynappels, in skywe | 10 pynappels |
| Sampioene, gekap | 4,5 kg |
| Tamaties, ongeskil | 10 kg |
| Visfilette | 15 kg |
| Wortels | 13 kg gaar |
| Porsie grootte hoeveelhede vir 50 persone: (bykosse by vleis) |
|
| Rys rou – gekookte ete = 1 koppie vir 8 mense | 6 koppies / 1 ½ kg |
| Rou rys – kerrie en rys = 1 koppie vir 6 mense | 2 ½ kg |
| Braaimeel | 5 kg |
| Noedels = 500 g vir 12 mense | 2 kg |
Foto: Annatjie Maritz Joubert
Category:












