GRAM PER 1 KOPPIE (250 ml) MATES
| 250 ml = | Gram | 250 ml = | Gram | |
| Aartappels, rou, gerasper | 125 g | Pampoen, gaar, fyngedruk | 250 g | |
| Amandels, gemaal | 100 g | Rosyne / sultanas, pitloos | 150 g | |
| Appelkooskonfyt | 330 g | Rosyne / sultanas, met pitte | 200 g | |
| Botter | 250 g | Roomkaas | 230 g | |
| Broodkrummels, droog | 120 g | Rys | 200 g | |
| Broodkrummels, vars | 60 g | Sade | 150 g | |
| Bruinbroodmeel | 140 g | Sago | 180 g | |
| Dadels | 150 g | Semolina | 160 g | |
| Droë vrugte | 150 g | Sjokolade brokkies | 200 g | |
| Gemengde skil | 150 g | Sonneblomsade | 150 g | |
| Gouestroop | 250 g | Spysverteringsemels | 30 g | |
| Hawermout | 90 g | Vlapoeier | 120 g | |
| Heuning | 250 g | Volkoringmeel | 150 g | |
| Kaas, gerasper | 100 g | Witbroodmeel | 140 g | |
| Kakao | 100 g | Wortels, gerasper | 125 g | |
| Kersies | 150 g | Suiker: | ||
| Klapper | 80 g | Bruin suiker | 200 g | |
| Koekmeel | 140 g | Karamel suiker | 200 g | |
| Koring, gerol | 200 g | Strooisuiker | 210 g | |
| Maaskaas | 230 g | Klappersuiker | 170 g | |
| Margarien | 250 g | Demerara suiker | 200 g | |
| Melkpoeier | 115 g | Versiersuiker/Icing sugar | 130 g | |
| Mielieblom | 120 g | Muscovado suiker/sugar | 200 g | |
| Mozarella | 125 g | Treacle sugar | 340 g | |
| Neute | 100 g | Wit suiker/White sugar | 200 g | |
| Neute, gekap | 150 g | Donkerbruinsuiker | 200 g | |
| Nutty Wheat | 150 g | Ligtebruinsuiker | 200 g |
Category:












